- Boxers With A Higher Ape Index (1+) Or Longer Reach Tend To Be Out-boxers, While Those With A Low Ape Index Or Shorter Reach Tend To Be Pressure Fighters/swarmers.
- Boxers Such As Willie Pep, Charley Burley, And Floyd Mayweather Jr. Utilize Their Longer Reach To Out-box, Their Opponents.
- Exceptions Exist, Such As Jarmal James, Who, With A Lower Ape Index, Chooses To Be An Out-boxer.
Being a huge boxing fan, I have always been CURIOUS about boxers’ reach according to their Height and its EFFECT ON THEIR BOXING STYLE.
Some people naturally have a long arm-to-height ratio, which is a massive advantage in a sport like boxing.

This article aims to give you an overview of the World Class Boxer’s APE index and help you study different boxer’s fighting styles according to their APE Index at a glance.
I have compiled a list of current boxers and Hall of Fame boxers’ Height and reach in the comparison table. (I created all the tables, calculations manually & research on fighters, which took me a few of days to complete and I sincerely feel if you were able to get one key insight from this piece, my time has been well spent.)
But before we jump into the table, let’s DISCUSS the calculation of the figures and some necessary observations.
Boxers APE Index Guide

- APE Index of 1 means the Boxer’s reach is proportional to its Height.
- APE Index of less than 1 means the Boxer has a SHORTER reach proportional to its Height.
- Similarly, if APE Index is more than 1, the Boxer has a LONGER reach proportional to its Height.
I was curious to see how the boxer’s reach AFFECTED their decision to choose their boxing style.
It is widely believed that boxers with a significant reach advantage tend to be out boxers (mainly rely on their longer jab & straights to beat the opponent).
And Boxers with shorter reach tend to be pressure fighters/swarmers because it allows them to fight at close-range to close the distance with their opponent.
Do you think this theory is true?
Lets fight out!
Boxer’s Height and Reach were mainly taken from Boxer’s Wikipedia page and some from BoxRec.
What is your APE Index?
APE Index Calculator 🦍📏
Please enter your height and arm span and select the unit of measurement to calculate your APE index.
Observation
My observation from this study and watching hours of videos of boxers fighting styles has been INSIGHTFUL.
The boxers with significantly higher API Index (1+) Or more extended reach tend to be out-boxer and Boxer-puncher. In contrast, boxers with exceptionally low API Index (-1) Or shorter reach inclines to have a Swarmer and Slugger boxing style.
Boxer-puncher had a significantly longer reach or high API Index i.e
- Marvelous Marvin Hagler APE Index 1.079 (5.511 in or +14 cm) reach advantage,
- Sugar Ray Lennard, Thomas Hearns, Lennox Lewis, Archie Moore, and Terrence Crawford, among others.
Still, we also have great boxer-puncher such as Jack Dempsey, Ezzard Charles, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson and Manny Pacquiao, who don't have a significant reach advantage.
We can see great boxers with a SIGNIFICANT reach advantage, such as Willie Pep, Charley Burley, Larry Homes, Harold Johnson, Floyd Mayweather Jr, George Foreman, Marvelous Marvin Hagler, Marco Antonio Barrera, Erislandy Lara chose to utilize their longer reach to Out Box, their Opponent.
Not a lot of boxers had an APE index of less than one.
However, boxers with lOW APE Index or shorter reach tend to be pressure fighters such as Jack Dempsey, Mike Tyson, Roberto Durant, Julio Cesar Chavez, Joe Fraizer, Manny Pacquiao, Micky Ward, Gennady Golovkin, Brian Castano utilize their HEAD MOVEMENT and/or raw POWER to OVERWHELM their opponent.
It is common KNOWLEDGE that the best boxing style is your natural fighting style; however, it is interesting to see how boxers' reach affected the choice of their boxing style.
There are also exceptions; for example, Jarmal James, who has a significantly low APE Index of 0.947 or -10 cm, reach 6 ft 2 in [188cm] height and 70 in [178 cm] Reach but chooses to be an out boxer.
It is WORTH mentioning that Jarmal, with 6 ft 2 in (188 cm) Height, is tall, considering the average welterweight he fights at Height is around 5 ft 8 1/2 in (174 cm).
To save you time, Please use the control F function or cmd F to find the boxer or compare the boxers.
Top 25 Boxers With Longest APE Index
No. | Boxer | Height | Wingspan (W) | W to H Ratio | Diff Between W And H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonny Liston | 6 ft 1 in (185 cm) | 84 in (213 cm) | 1.151 | +11.025 in (+28 cm) |
2 | Harry Wills | 6 ft 2 in (188 cm) | 84 in (213 cm) | 1.133 | 9.843 in (+25 cm) |
3 | Jeff Clark | 5 ft 11 in (180 cm) | 79 in (201 cm) | 1.117 | +8.268 in (+21 cm) |
4 | Sam langford | 5 ft 6 1/2 in (169 cm) | 74 in (188 cm) | 1.112 | +7.480 in (+19 cm) |
5 | Dwight Muhammad Qawi | 5 ft 7 in (170 cm) | 74 in (188 cm) | 1.106 | +7.087 in (+18 cm) |
6 | Jimmy Bivins | 5 ft 9 in (175 cm) | 76 in (193 cm) | 1.103 | + 7.087 in (+18 cm) |
7 | Hasim Rahman | 6 ft 2 1/2 in (189 cm) | 82 in (208 cm) | 1.101 | 7.480 in (+19 cm) |
8 | Buster Douglas | 6 ft 3 1/2 in (192 cm) | 83 in (211 cm) | 1.099 | 7.480 in (+19 cm) |
9 | Gorilla Jones | 5 ft 9 in (175 cm) | 75 in (191 cm | 1.091 | 75 in (191 cm |
10 | Charley Burley | 5 ft 9 in (175 cm) | 75.2 in (191 cm) | 1.091 | +6.300 in (+16 cm) |
11 | Max Baer | 6 ft 2 1/2 in (189 cm) | 81 in (206 cm) | 1.090 | 6.693 in (+17 cm) |
12 | Tommy Burns | 5 ft 7 in (170 cm) | 73 in (185 cm) | 1.088 | +5.906 in (+15 cm) |
13 | Luis Manuel Rodriguez | 5 ft 8 in (173 cm)+5.906 in (+15 cm) | Ent74 in (188 cm)er your text here... | 1.087 | +5.906 in (+15 cm) |
14 | Terence Crawford | 5 ft 8 in (173 cm) | 74 in (188 cm) | 1.087 | +5.906 in (+15 cm) |
15 | Lou Ambers | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 70 in (178 cm) | 1.085 | +5.512 in (+14 cm) |
16 | George Foreman | 6 ft 3 in (191 cm) | 81 in (206 cm) | 1.079 | +5.906 in (+15 cm) |
17 | Larry Holmes | 6 ft 3 in (191 cm) | 81 in (206 cm)1.079 | 1.079 | +5.906 in (+15 cm) |
18 | Marvelous Marvin Hagler | 5 ft 9 1/2 in (177 cm) | 75 in (191 cm) | 1.079 | +5.512 in (+14 cm) |
19 | Tiger Flowers | 5 ft 10 in (178 cm) | 76 in (193 cm) | 1.079 | +5.512 in (+14 cm) |
20 | David Morrell | 6 ft 1 in (185 cm) | 78 1/2 in (199 cm) | 1.076 | +5.512 in (+14 cm) |
21 | Lou Brouillard | 5 ft 7 in (170 cm) | 72 in (183 cm) | 1.076 | +5.118 in (+13 cm) |
22 | Emanuel Navarrete | 5 ft 7 in (170 cm) | 72 in (183 cm) | 1.076 | +5.118 in (+13 cm) |
23 | Paul Williams | 6 ft 1 1/2 in (187 cm) | 79 in (201 cm) | 1.075 | +5.512 in (+14 cm) |
24 | Panama Al Brown | 5 ft 11 in (180 cm) | 76 in (193 cm) | 1.072 | +5.118 in (+13 cm) |
25 | Thomas Hearns | 6 ft 1 in (185 cm) | 78 in (198 cm) | 1.07 | +5.118 in (+13 cm) |
Top 25 Boxers With Shortest APE Index
No. | Boxer | Height | Wingspan (W) | W to H Ratio | Diff Between W And H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmal James | 6 ft 2 in (188 cm) | 70 in (178 cm) | 0.947 | -3.937 in (-10 cm) |
2 | Carl Frampton | 5 ft 5 in (165 cm) | 62 in (157 cm) | 0.952 | -3.150 in (-8 cm) |
3 | Gunboat Smith | 6 ft 2 in (188 cm) | 72 in (180 cm) | 0.957 | -3.150 in (-8 cm) |
4 | Alejandro Lavorante | 6 3 1/2 in (192 cm) | 73 in (185 cm) | 0.964 | -2.756 in (-7 cm) |
5 | Michael Carbajal | 5 ft 5 1/2 in (166 cm) | 63 in (160 cm) | 0.964 | -2.362 in (-6 cm) |
6 | Rocky Marciano | 5 ft 10 1/2 in (179 cm) | 68 in (173 cm) | 0.966 | -2.362 in (-6 cm) |
7 | Ricky Hatton | 5 ft 7 in (170 cm) | 65 in (165 cm) | 0.971 | -1.969 in (-5 cm) |
8 | Dmitry Bivol | 6 ft 0 in (182 cm) | 70 in (177 cm) | 0.973 | -1.969 in (-5 cm) |
9 | Johnny Dundee | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 63 in (160 cm) | 0.976 | -1.575 in (-4 cm) |
10 | Vasyl Lomanchenko | 5 ft 7 in (170 cm) | 65 1/2 in (166 cm) | 0.976 | -1.575 in (-4 cm) |
11 | Johnny Tapia | 5 ft 6 in (168 cm) | 65 in (165 cm) | 0.982 | -1.181 in (-3 cm) |
12 | Kid Chocolate | 5 ft 6 in (168 cm) | 65 in (165 cm) | 0.982 | -1.181 in (-3 cm) |
13 | Lake LaMotta | 5 ft 8 in (173 cm) | 67 in (170 cm) | 0.983 | -1.181 in (-3 cm) |
14 | Terry Norris | 5 9 1/2 in (177 cm) | 68 1/2 in (174 cm) | 0.983 | -1.181 in (-3 cm) |
15 | Floyd Patterson | 6 ft 0 in (183 cm) | 71 in (180 cm) | 0.984 | -1.181 in (-3 cm) |
16 | Billy Conn | 6 ft 1 1/2 in (187 cm) | 72 1/2 in (184 cm) | 0.984 | -1.181 in (-3 cm) |
17 | Andre Ward | 6 ft 0 in (183 cm) | 71 in (180 cm) | 0.984 | -1.181 in (-3 cm) |
18 | Roberto Duran | 5 ft 7 in (170 cm) | 66 in (168 cm) | 0.988 | -0.787 in (-2 cm ) |
19 | Julio Cesar Chavez | 5 ft 7 1/2 in (171 cm) | 66 1/2 in (169 cm) | 0.988 | -0.787 in (-2 cm ) |
20 | Ken Shiro | 5 ft 5 in (165 cm) | 64 in (163 cm) | 0.988 | -0.787 in (-2 cm ) |
21 | Ike Williams | 5 ft 9 in (175 cm) | 68 in (173 cm) | 0.989 | -0.787 in (-2 cm ) |
22 | Ismael Laguna | 5 ft 9 in (175 cm) | 68 in (173 cm) | 0.989 | -0.787 in (-2 cm ) |
23 | Gennadiy Golovkin | 5 ft 10 in (179 cm) | 70 in (178 cm) | 0.994 | -0.394 in (-1 cm) |
24 | Josh Taylor | 5 ft 10 in (178 cm) | 69 1/2 in (177 cm) | 0.994 | -0.394 in (-1 cm) |
25 | Gary Russell Jr. | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 64 in (163 cm) | 0.994 | -0.394 in (-1 cm) |
Hall Of Fame Boxers
Boxer | Height (H) | Wingspan (W) | W to H Ratio | Diff Between W And H |
---|---|---|---|---|
Muhammad Ali | 6 ft 3 in (191 cm) | 78 in (198cm) | 1.037 | +2.756 in (+7 cm) |
Henry Armstrong | 5 ft 5 1/2 in (166 cm) | 67 in (170 cm) | 1.024 | +1.575 in (+4 cm) |
Ezzard Charles | 6 ft (183cm) | 73 in (185 cm) | 1.011 | +0.787 in (+2 cm ) |
Billy Conn | 6 ft 1 1/2 in (187 cm) | 72 1/2 in (184 cm) | 0.984 | -1.181 in (-3 cm) |
Bob Foster | 6 ft 3 in (189.5 cm) | 79 in (200 cm) | 1.055 | +4.134 in (+10.5 cm) |
Joe Frazier | 5 ft 11 1/2 in (182 cm) | 73 in (185 cm) | 1.016 | +1.181 in (+3 cm) |
Lake LaMotta | 5 ft 8 in (173 cm) | 67 in (170 cm) | 0.983 | -1.181 in (-3 cm) |
Joe Louis | 6 ft 2 in (188 cm) | 76 in (193 cm) | 1.027 | +1.969 in (+5 cm) |
Rocky Marciano | 5 ft 10 1/2 in (179 cm) | 68 in (173 cm) | 0.966 | -2.362 in (-6 cm) |
Carlos Monzon | 5 ft 11 1/2 in (182 cm) | 76 in (193 cm) | 1.060 | +4.331 in (+11 cm) |
Archie Moore | 5 ft 11 in (180 cm) | 75 in (191 cm) | 1.061 | +4.331 in (+11 cm) |
Jose Napoles | 5 ft 7 1/2 in (171 cm) | 73 in (183 cm) | 1.07 | +4.724 in (+12 cm) |
Willie Pep | 5 ft 5 in (163 cm) | 68 in (173 cm) | 1.061 | +3.937 in (+10 cm) |
Sugar Ray Robinson | 5 ft 11 in (180 cm) | 72 1/2 in (184 cm) | 1.022 | +1.575 in (+4 cm) |
Sandy Saddler | 5 ft 8 1/2 in (174 cm) | 70 in (178 cm) | 1.023 | +1.575 in (+4 cm) |
Jersey Joe Walcott | 6 ft 0 in (183 cm) | 74 in (188 cm) | 1.027 | +1.969 in (+5 cm) |
Ike Williams | 5 ft 9 in (175 cm) | 68 in (173 cm) | 0.989 | -0.787 in (-2 cm ) |
Gene Fullmer | 5ft 7 in (170 cm) | 69 in (175 cm) | 1.029 | +1.969 in (+5 cm) |
Rocky Graziano | 5 ft 7 in (170 cm) | 68 1/2 in (174 cm) | 1.024 | +1.575 in (+4 cm) |
Beau Jack | 5 ft 6 in (168 cm) | 68.5 in (174 cm) | 1.036 | +2.362 in (+6 cm) |
Sonny Liston | 6 ft 1 in (185 cm) | 84 in (213 cm) | 1.151 | +28 cm |
Ruben Olivaries | 5 ft 5 in (166 cm) | 67 in (170 cm) | 1.024 | +1.575 in (+4 cm) |
Carlos Ortiz | 5 ft 7 in (170 cm) | 70 in (178 cm) | 1.047 | +3.150 in (+8 cm) |
Floyd Patterson | 6 ft 0 in (183 cm) | 71 in (180 cm) | 0.984 | -1.181 in (-3 cm) |
Salvador Sanchez | 5 ft 7 in (170 cm) | 68 in (173 cm) | 1.018 | +1.181 in (+3 cm) |
Dick Tiger | 5 ft 8 in (173 cm) | 71 in (180 cm) | 1.04 | +2.756 in (+7 cm) |
Tony Zale | 5 ft 9 in (175 cm) | 69 in (175 cm) | 1 | 0 cm |
Alexis Arguello | 5 ft 10 in (178 cm) | 72 in (183 cm) | 1.028 | +1.969 in (+5 cm) |
Nino Benvenuti | 5 ft 11 in (180 cm) | 75 in (191 cm) | 1.061 | +4.331 in (+11 cm) |
Charley Burley | 5 ft 9 in (175 cm) | 75.2 in (191 cm) | 1.091 | +6.300 in (+16 cm) |
Eder Jofre | 5 ft 4 in (163 cm) | 66 in (168 cm) | 1.031 | +1.969 in (+5 cm) |
Ken Norton | 6 ft 3 in (191 cm) | 80 in (203 cm) | 1.063 | +4.724 in (+12 cm) |
Max Schmeling | 6 ft 1 in (185 cm) | 76 in (193 cm) | 1.043 | +3.150 in (+8 cm) |
Gabriel Elorde | 5 ft 5 1/2 in (166 cm) | 68 in (173 cm) | 1.042 | +2.756 in (+7 cm) |
Marvelous Marvin Hagler | 5 ft 9 1/2 in (177 cm) | 75 in (191 cm) | 1.079 | +5.512 in (+14 cm) |
Harold Johnson | 5 ft 10 in (178 cm) | 74 in (188 cm) | 1.056 | +3.937 in (+10 cm) |
Fritzie Zivic | 5 ft 10 in (178 cm) | 75 in (180 cm) | 1.011 | +0.787 in (+2 cm ) |
Joey Maxim | 6ft 1 in (185 cm) | 72 1/2 in (184 cm) | 0.995 | -0.394 in (-1 cm) |
Michael Spinks | 6 ft 1 in (185 cm) | 76 in (193 cm) | 1.043 | +3.150 in (+8 cm) |
Carlos Zarate Serna | 5 ft 10 in (178 cm) | 72 in (183 cm) | 1.028 | +1.969 in (+5 cm) |
Fighting Harada | 5 ft 3 in (160 cm) | 64 in (163 cm) | 1.019 | +1.181 in (+3 cm) |
Bob Montgomery | 5 ft 7.5 in (171 cm) | 70 in (178 cm) | 1.041 | +2.756 in (+7 cm) |
Wilfred Benitez | 5 ft 10 in (178 cm) | 70 in (178 cm) | 1 | 0 cm |
Joe Brown | 5 ft 7 1/2 (171 cm) | 68 in (173 cm) | 1.012 | +0.787 in (+2 cm ) |
Manuel Ortiz | 5 ft 5 in (165 cm) | 66 in (168 cm) | 1.018 | +1.181 in (+3 cm) |
Aaron Pryor | 5 ft 6 in (168 cm) | 69 in (175 cm) | 1.042 | +2.756 in (+7 cm) |
Sugar Ray Leonard | 5ft 10 1/2 in (179 cm) | 74 in (188 cm) | 1.050 | +3.543 in (+9 cm) |
Luis Manuel Rodriguez | 5 ft 8 in (173 cm) | 74 in (188 cm) | 1.087 | +5.906 in (+15 cm) |
Jose Torres | 5 ft 10 in (178 cm) | 74 in (188 cm) | 1.056 | +3.937 in (+10 cm) |
Chalky Wright | 5 ft 6 1/2 in (169 cm) | 69 in (175 cm) | 1.036 | +2.362 in (+6 cm) |
Sammy Angott | 5 ft 7 1/2 in (171 cm) | 70 in (178 cm) | 1.041 | +2.756 in (+7 cm) |
Miguel Canto | 5 ft 0 in (152 cm) | 60 in (152 cm) | 1 | 0 cm |
Antonio Cervantes | 5 ft 9 in (1.75 cm) | 72 in (183 cm) | 1.046 | +3.150 in (+8 cm) |
Matthew Saad Muhammad | 5 ft 11 in (180 cm) | 75 in (191 cm) | 1.061 | +4.331 in (+11 cm) |
Jimmy Bivins | 5 ft 9 in (175 cm) | 76 in (193 cm) | 1.103 | + 7.087 in (+18 cm) |
Lew Jenkins | 5 ft 8 in (173 cm) | 68 in (173 cm) | 1 | 0 cm |
Eusebio Pedroza | 5 ft 8 in (173 cm) | 68 1/2 in (174 cm) | 1.006 | +0.394 in (+1 cm) |
Vicente Saldivar | 5 ft 4 in (162 cm) | 67 in (170 cm) | 1.049 | +3.150 in (+8 cm) |
Ken Buchanan | 5 ft 7 1/2 in (171 cm) | 70 in (178 cm) | 1.041 | +2.756 in (+7 cm) |
Jimmy Carter | 5 ft 6 in (168 cm) | 68 in (173 cm) | 1.030 | +1.969 in (+5 cm) |
Bobo Olson | 5 ft 10 1/2 in (179 cm) | 70 in (178 cm) | 0.994 | -0.394 in (-1 cm) |
Ismael Laguna | 5 ft 9 in (175 cm) | 68 in (173 cm) | 0.989 | -0.787 in (-2 cm ) |
Willie Pastrano | 5 ft 10 in (178 cm) | 72 in (183 cm) | 1.028 | +1.969 in (+5 cm) |
Sugar Ramos | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 64 1/2 in (164 cm) | 1 | 0 cm |
Randolph Turpin | 5ft 9 1/2 in (177 cm) | 74 1/2 in (189 cm) | 1.068 | +4.724 in (+12 cm) |
Ingemar Johansson | 6 ft 0 in (184 cm) | 72 in (183 cm) | 0.995 | -0.394 in (-1 cm) |
Fred Apostoli | 5 ft 9 1/2 in (177 cm) | 70 in (178 cm) | 1.006 | +0.394 in (+1 cm) |
George Foreman | 6 ft 3 in (191 cm) | 81 in (206 cm) | 1.079 | +5.906 in (+15 cm) |
Mike McCallum | 5 ft 11 1/2 in (182 cm) | 74 1/2 in (189 cm) | 1.038 | +2.756 in (+7 cm) |
Azumah Nelson | 5 ft 5 in (165 cm) | 68 in (173 cm) | 1.048 | +3.150 in (+8 cm) |
Carlos Palomino | 5 ft 9 in (177 cm) | 71 in (181 cm) | 1.023 | +1.575 in (+4 cm) |
Dwight Muhammad Qawi | 5 ft 7 in (170 cm) | 74 in (189 cm) | 1.106 | +7.087 in (+18 cm) |
Daniel Zaragoza | 5 ft 7 in (170 cm) | 68 in (173 cm) | 1.018 | +1.181 in (+3 cm) |
Duilio Loi | 5 ft 5 in (164 cm) | 69 in (175 cm) | 1.067 | +4.331 in (+11 cm) |
Barry McGuigan | 5 ft 6 in (168 cm) | 70 in (178 cm) | 1.060 | +3.937 in (+10 cm) |
Terry Norris | 5 9 1/2 in (177 cm) | 68 1/2 in (174 cm) | 0.983 | -1.181 in (-3 cm) |
Michael Carbajal | 5 ft 5 1/2 in (166 cm) | 63 in (160 cm) | 0.964 | -2.362 in (-6 cm) |
Humberto Gonzalez | 5 ft 1 in (155 cm) | 65 in (165 cm) | 1.065 | +3.937 in (+10 cm) |
Edwin Rosario | 5 ft 6 in (168 cm) | 66 1/2 in (169 cm) | 1.006 | +0.394 in (+1 cm) |
Roberto Duran | 5 ft 7 in (170 cm) | 66 in (168 cm) | 0.988 | -0.787 in (-2 cm ) |
Ricardo Lopez | 5 ft 5 in (165 cm) | 65 in (165 cm) | 1 | 0 cm |
Pernell Whitaker | 5 ft 6 in (168 cm) | 69 in (175 cm) | 1.042 | +2.756 in (+7 cm) |
Larry Holmes | 6 ft 3 in (191 cm) | 81 in (206 cm) | 1.079 | +5.906 in (+15 cm) |
Eddie Perkins | 5 ft 5 in (165 cm) | 68 in (173 cm) | 1.048 | +3.150 in (+ 8 cm) |
Holman Williams | 5 ft 10 1/2 in (179 cm) | 71 in (180 cm) | 1.006 | +0.394 in (+1 cm) |
Orlando Canizales | 5 ft 4 in (163 cm) | 65 in (163 cm) | 1 | 0 cm |
Lennox Lewis | 6 ft 5 in (196 cm) | 84 in (213 cm) | 1.087 | +6.693 in (+17) |
Brian Mitchell | 5 ft 6 in (168 cm) | 68 in (173 cm) | 1.030 | +1.969 in (+5 cm) |
Danny Lopez | 5 ft 8 1/2 in (174 cm) | 71 in (180 cm) | 1.034 | +2.362 in (+6 cm) |
LLoyd Marshall | 5 ft 10 in (178 cm) | 74 1/2 in (189 cm) | 1.062 | +4.331 in (+11 cm) |
Julio Cesar Chavez | 5 ft 7 1/2 in (171 cm) | 66 1/2 in (169 cm) | 0.988 | -0.787 in (-2 cm ) |
Kostya Tszyu | 5 ft 7 in (170 cm) | 67 in (170 cm) | 1 | 0 cm |
Mike Tyson | 5 ft 10 in (178 cm) | 71 in (180 cm) | 1.011 | +0.787 in (+2 cm ) |
Thomas Hearns | 6 ft 1 in (185 cm) | 78 in (198 cm) | 1.070 | +5.118 in (+13 cm) |
Mark Johnson | 5 ft 3 in (160 cm) | 63 in (160 cm) | 1 | 0 cm |
Arturo Gatti | 5 ft 8 in (173 cm) | 70 in (178 cm) | 1.029 | +1.969 in (+5 cm) |
Virgil Hill | 6 ft 0 1/2 in (184 cm) | 77 in (196 cm) | 1.065 | +4.331 in (+11 cm) |
Joe Calzaghe | 6 ft 0 in (183 cm) | 73 in (185 cm) | 1.011 | +0.787 in (+2 cm ) |
Oscar De La Hoya | 5 ft 10 1/2 in (179 cm) | 73 in (185 cm) | 1.034 | +2.362 in (+6 cm) |
Felix Trinidad | 5 ft 11 in (180 cm) | 72 1/2 in (184 cm) | 1.022 | +1.575 in (+4 cm) |
Naseem Hamed | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 64 in (163 cm) | 0.994 | -0.394 in (-1 cm) |
Riddick Bowe | 6 ft 5 in (196 cm) | 81 in (206 cm) | 1.051 | +3.937 in (+10 cm) |
Ray mancini | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 65 in (165 cm) | 1.006 | +0.394 in (+1 cm) |
Hector Camacho | 5 ft 6 1/2 in (169 cm) | 69 in (175 cm) | 1.036 | +2.362 in (+6 cm) |
Lupe Pintor | 5 ft 4 in (163 cm) | 66 in (168 cm) | 1.031 | +1.969 in (+5 cm) |
Marco Antonio Barrera | 5 ft 6 in (168 cm) | 70 in (178 cm) | 1.060 | +3.937 in (+10 cm) |
Evander Holyfield | 6 ft 2 1/2 in (189 cm) | 77 1/2 in (197 cm) | 1.042 | +3.150 in (+8 cm) |
Johnny Tapia | 5 ft 6 in (168 cm) | 65 in (165 cm) | 0.982 | -1.181 in (-3 cm) |
Vitali Klitschko | 6 ft 7 in (201 cm) | 79 in (201 cm) | 1 | 0 cm |
Erik Morales | 5 ft 8 in (173 cm) | 72 in (183 cm) | 1.058 | +3.937 in (+10 cm) |
Winky Wright | 5 ft 10 1/2 in (179 cm) | 72 in (183 cm) | 1.022 | +1.575 in (+4 cm) |
Donald Curry | 5 ft 9 1/2 in (177 cm) | 72 in (183 cm) | 1.034 | +2.362 in (+6 cm) |
Julian Jackson | 5 ft 11 in (180 cm) | 73 in (185 cm) | 1.028 | +1.969 in (+5 cm) |
Buddy McGirt | 5 ft 6 1/2 in (169 cm) | 70 in (178 cm) | 1.053 | +3.543 in (+9 cm) |
Bernard Hopkins | 6 ft 1 in (185 cm) | 75 in (191 cm) | 1.032 | +2.362 in (+6 cm) |
Juan Manuel Marquez | 5 ft 7 in (170 cm) | 67 in (170 cm) | 1 | 0 cm |
Shane Mosley | 5 ft 9 in (175 cm) | 70 in (178 cm) | 1.017 | +1.181 in (+3 cm) |
Andre Ward | 6 ft 0 in (183 cm) | 71 in (180 cm) | 0.984 | -1.181 in (-3 cm) |
Wladimir Klitschko | 6 ft 6 in (198 cm) | 81 in (206 cm) | 1.04 | +3.150 in (+8 cm) |
Floyd Mayweather Jr. | 5 ft 8 in (173 cm) | 72 in (183 cm) | 1.058 | +3.937 in (+10 cm) |
Manny Pacquiao | 5 ft 5 1/2 in (166 cm) | 67 in (170 cm) | 1.024 | +1.574 in (+4 cm ) |
Women Hall Of Fame Boxers
Boxer | Height (H) | Wingspan (W) | W to H Ratio | Diff Between W And H |
---|---|---|---|---|
Jackie Tonawanda | 5 ft 9 in (175 cm) | 70 in (178 cm) | 1.017 | +1.181 in (+3 cm) |
Christy Martin | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 64 in (163 cm) | 0.994 | -0.394 in (-1 cm) |
Laila Ali | 5 ft 10 in (178 cm) | 70.5 in (179 cm) | 1.006 | +0.394 in (+1 cm) |
Ann Wolfe | 5 ft 9 in (175 cm) | 71 in (181 cm) | 1.034 | +2.362 in (+6 cm) |
Old Time Boxing Legends
Boxer | Height (H) | Wingspan (W) | W to H Ratio | Diff Between W And H |
---|---|---|---|---|
Abe Attell | 5 ft 4 in (163 cm) | 66 in (168 cm) | 1.031 | +1.969 in (+5 cm) |
Jack Britton | 5 ft 8 in (173 cm) | 70 in (178 cm) | 1.029 | +1.969 in (+5 cm) |
Tony Canzoneri | 5 ft 4 in (163 cm) | 65 in (165 cm) | 1.012 | +0.787 in (+2 cm) |
James J. Corbett | 6 ft 1 in (185 cm) | 73 in (185 cm | 1 | 0 cm |
Jack Dempsey | 6 ft 1 in (185 cm) | 73 in (185 cm) | 1 | 0 cm |
George Dixon | 5 ft 3 1/2 in (161 cm) | 66 in (168 cm) | 1.043 | +2.756 in (+7 cm) |
Jim Driscoll | 5 ft 4 1/2 in (164 cm) | 66 1/2 in (169 cm) | 1.030 | +1.969 in (+5 cm) |
Robert Fitzsimmons | 5 ft 11 1/2 in (182 cm) | 71 1/2 in (182 cm) | 1 | 0 cm |
Joe Gans | 5 ft 6 1/2 in (169 cm) | 71 in (180 cm) | 1.065 | +4.331 in (+11 cm) |
Harry Greb | 5 ft 8 in (173 cm) | 71 in (180 cm) | 1.04 | +2.756 in (+7 cm) |
Peter Jackson | 6 ft 1 1/2 in (187 cm) | 77 in (196 cm) | 1.0478 | +3.543 in (+9 cm) |
James J. Jeffries | 6 ft 1 1/2 in (187 cm) | 76 1/2 in (194 cm) | 1.037 | +2.756 in (+7 cm) |
Jack Johnson | 6 ft 1/2 in (184 cm) | 74 in (188 cm) | 1.022 | +1.575 in (+4 cm) |
Stanley Ketchel | 5 ft 7 in (170 cm) | 70 in (178 cm) | 1.047 | +3.150 in (+8 cm) |
Sam langford | 5 ft 6 1/2 in (169 cm) | 74 in (188 cm) | 1.112 | 7.480 in (+19 cm) |
Benny Leonard | 5 ft 5 in (165 cm) | 69 in (175 cm) | 1.061 | +3.937 in (+10 cm) |
Terry McGovern | 5 ft 3 in (160 cm) | 65 in (165 cm) | 1.031 | +1.969 in (+5 cm) |
Barney Ross | 5 ft 7 in (170 cm) | 67 in (170 cm) | 1 | 0 cm |
Gene Tunney | 6 ft 0 in (183 cm) | 76 in (193 cm) | 1.055 | +3.937 in (+10 cm) |
